| Working Breeds | Hound Breeds | Gundog Breeds | Terrier Breeds Utility Breeds | Toy Breeds | Pastoral Breeds |
| WORKING BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Great Dane | very, very large! | plenty | not much | lots | very active person/family |
| Newfoundland | very large | plenty | plenty | lots | very active person/family |
| Rottweiler | very large | moderate | not much | plenty | active person |
| Saint Bernard | large | moderate | plenty | plenty | active person |
| Siberian Husky | large | plenty | moderate | plenty | very active person/family |
| Bernese Mountain Dog |
very large | plenty | moderate | lots | very active person/family |
| Boxer | large | plenty | not much | plenty | very active person/family |
| Dobermann | large | plenty | not much | lots | very active person |
| Return to Menu | |||||
| HOUND BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Basset Hound | medium | moderate | not much | moderate | active person |
| Beagle | medium | plenty | not much | moderate | active person |
| Dachshund | small | not much | not much | not much | companion |
| Greyhound | large | plenty | not much | plenty | active person/family |
| Irish Wolfhound | very large | plenty | not much | lots | active person/family |
| Norwegian Elkhound | medium | plenty | not much | plenty | active person |
| Whippet | small | moderate | not much | not much | active person/family |
| Return to Menu | |||||
| GUNDOG BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Golden Retriever | large | plenty | moderate | moderate | active family/companion |
| Irish Setter | large | plenty | moderate | moderate | active family/companion |
| Labrador Retriever | large | plenty | moderate | moderate | active family/companion |
| Pointers | large | plenty | not much | moderate | active family/companion |
| Springer Spaniel | medium | plenty | moderate | moderate | active person |
| Cocker Spaniel | medium | moderate | moderate | not much | active person |
| Return to Menu | |||||
| TERRIER BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Airedale | large | moderate | plenty | moderate | active person |
| Cairn | small | moderate | moderate | not much | family/companion |
| Jack Russell Terrier | small | moderate | not much | not much | family/companion |
| Kerry Blue | medium | moderate | plenty | moderate | active person |
| Scottish Terrier | small | moderate | moderate | not much | companion |
| West Highland Terrier | small | moderate | moderate | not much | companion |
| Wheaten Terrier | medium | moderate | moderate | not much | active family/companion |
| Return to Menu | |||||
| UTILITY BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Dalmatian | large | plenty | not much | moderate | active person/family |
| Japanese Spitz | medium | moderate | plenty | moderate | active family/companion |
| Poodle (miniature) | small | moderate | moderate | not much | family/companion |
| Shih Tzu | small | not much | plenty | not much | companion |
| Return to Menu | |||||
| TOY BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Cavalier King Charles | small | moderate | plenty | not much | family, companion |
| Chihuahua | small | not much | not much | not much | companion |
| Dachshund (min) | small | not much | not much | not much | companion |
| Maltese | small | not much | plenty | not much | family, companion |
| Papillon | small | not much | moderate | not much | companion |
| Pekingese | small | moderate | plenty | not much | companion |
| Pomeranian | small | moderate | plenty | not much | companion |
| Pug | small | not much | not much | not much | family, companion |
| Yorkshire Terrier | small | not much | plenty | not much | family, companion |
| Return to Menu | |||||
| PASTORAL BREEDS |
|||||
| Breed | Size | Exercise | Grooming | Space Needed | Most Suited To |
| Bearded Collie | large | lots | moderate | plenty | active person/family |
| Border Collie | medium | lots | moderate | plenty | very active person/family |
| Rough Collie | large | lots | lots | plenty | active person/family |
| Old English Sheepdog | large | moderate | lots | plenty | active person/family |
| Shetland sheepdog | medium | moderate | lots | moderate | active person/family |
| Welsh Corgie | small | moderate | minimal | moderate | quite active person/family |
| Pyrenean Mountain Dog | very large | moderate | plenty | lots | very active person/family |
| German Shepherd | large | plenty | moderate | plenty | very active person |
| Samoyed | large | plenty | plenty | plenty | active person |